Social Imóveis - Venda, compra e locação em Porto Velho
58 a 86 m²
2 a 3 Quartos
Até 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 85.5 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 85.52 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 57.5 | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | - | 57.5 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 85.5 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 85.52 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 57.5 | - | 2 | - | - | - |
Lume Home Disign, apartamentos Olaria - Porto Velho, à venda a partir de R$ 618.044,50
Venda: R$ 618.044,50
17374686-SOI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies